LiveTV - прямые видео трансляции
 

Например:  Football  Formel 1  Golf  tennis  rugby
ТРАНСЛЯЦИИ   РЕЗУЛЬТАТЫ ON-LINE  (АРХИВ)   ВИДЕО АРХИВ  
Зарегистрироваться
Войти
 
  РУС
ENG
DEU
Зарегистрируйтесь – получите все возможности
После регистрации вы сможете участвовать в конкурсах, дискутировать с другими пользователями, получать информацию об интересующих вас командах и настроить сайт по собственному вкусу.

Больше не показывать эту подсказку
ФОРУМ   КОНТАКТЫ
Игры ваших любимых команд  
Для отображения этого блока необходимо пройти регистрацию или авторизоваться
Лучшие прогнозы ставок

Сейчас нет рекомендуемых ставок.
   Установленное время 4:18 (UTC +3)
Как зайти на LiveTV в России?
Способ 1: новый домен livetv544.me
Способ 2: подробная инструкция
Способ 3: Telegram канал LiveTV

ФутболХоккейБаскетболТеннисВолейбол
Бокс/борьба (трансляций нет)ГонкиЗимние виды (трансляций нет)Летние виды
Топ матчи LIVE
Хоккей. НХЛ Эдмонтон – Калгари
  1:0
3:00 (НХЛ)
Баскетбол. НБА Даллас – Голден Стэйт
  7:16
4:00 (НБА)
сегодня (23 мая, понедельник)
Футбол. США. MLS Даллас – Миннесота Юн
2:00 (США. MLS)
Футбол. Перу. Лига 1 Бинасьональ – Спорт Уанкайо
2:00 (Перу. Лига 1)
Футбол. Гондурас. Национальная лига Мотагуа – Реал Эспанья
2:00 (Гондурас. Национальная лига)
Футбол. США. Женщины. НВСЛ Орландо Прайд (Ж) – Чикаго Ред Старз (Ж)
2:00 (США. Женщины. НВСЛ)
Хоккей. Канада. ОХЛ Гамильтон Булдогс – Норт-Бей Батталион
  5:0
2:00 (Канада. ОХЛ)
Бейсбол. МЛБ НЙ Янкиз – Чикаго Уайт Сокс
  0:0
2:08 (МЛБ)
Футбол. Парагвай. Примера Дивизион Либертад – Насьональ Ас
2:15 (Парагвай. Примера Дивизион)
Футбол. США. MLS Сан-Хосе – Канзас Сити
  1:1
2:30 (США. MLS)
Баскетбол. Аргентина. ЛНБ Бока Хуниорс – Кимса
  75:91
2:30 (Аргентина. ЛНБ)
Хоккей. НХЛ Эдмонтон – Калгари
  1:0
3:00 (НХЛ)
Футбол. Чили. Примера Дивизион Ньюбленсе – Курико Унидо
  1:1
3:00 (Чили. Примера Дивизион)
Футбол. США. MLS Колорадо Рэпидз – Сиэтл Саундерс
  0:0
3:00 (США. MLS)
Футбол. США. MLS Остин – Орландо Сити
  0:2
3:00 (США. MLS)
Футбол. США. MLS ЛА Гэлакси – Хьюстон Динамо
  0:1
3:00 (США. MLS)
Футбол. Эквадор. Серия А Индепендьенте – Мушук Руна
  0:0
3:00 (Эквадор. Серия А)
Футбол. Эквадор. Серия А Аукас – Барселона Г
  2:0
3:00 (Эквадор. Серия А)
Гонки. NASCAR Cup Series All-Star Open
 
3:00 (NASCAR Cup Series)
Баскетбол. Колумбия. ЛБП Тим Кали – Корсариос де Картахена
 
3:15 (Колумбия. ЛБП)
Футбол. Аргентина. Примера Насьональ Сан-Мартин Т – Тристан Суарес
  1:0
3:30 (Аргентина. Примера Насьональ)
Футбол. Колумбия. Примера Б Реал Картахена – Бойака Чико
 
3:35 (Колумбия. Примера Б)
Баскетбол. НБА Даллас – Голден Стэйт
  7:16
4:00 (НБА)
Футбол. Мексика. Лига MX Пачука – Америка
  0:0
4:06 (Мексика. Лига MX)
показать все      


  Рейтинг ФИФА


место страна очки +/- конфедерация место (конф.)
1    Германия 1558 +14 УЕФА 1
2    Бразилия 1431 +47 КОНМЕБОЛ 1
3    Бельгия 1298 -48 УЕФА 2
4    Португалия 1274 -32 УЕФА 3
5    Аргентина 1241 -13 КОНМЕБОЛ 2
6    Швейцария 1199 +20 УЕФА 4
7    Франция 1198 +32 УЕФА 5
8  +2 Польша 1183 +55 УЕФА 6
9    Чили 1135 -11 КОНМЕБОЛ 3
10  -2 Испания 1126 -36 УЕФА 7
11    Перу 1125 +19 КОНМЕБОЛ 4
12    Дания 1051 -3 УЕФА 8
12  +1 Англия 1051 +11 УЕФА 9
14  +3 Уругвай 1018 +42 КОНМЕБОЛ 5
15    Мексика 989 -19 КОНКАКАФ 1
16    Колумбия 986 -3 КОНМЕБОЛ 6
17  +2 Нидерланды 981 +12 УЕФА 10
18  +3 Уэльс 953 +22 УЕФА 11
19  +1 Италия 951 +4 УЕФА 12
20  -2 Хорватия 945 -30 УЕФА 13
21  -7 Тунис 910 -102 КАФ 1
22    Исландия 908 -22 УЕФА 14
23  +2 Коста-Рика 884 +26 КОНКАКАФ 2
24  -1 Швеция 880 -9 УЕФА 15
25  -1 США 873 -7 КОНКАКАФ 3
26    Австрия 845 +4 УЕФА 16
27  +1 Сенегал 838 +13 КАФ 2
28  +1 Словакия 804 +18 УЕФА 17
29  -2 Северная Ирландия 803 -34 УЕФА 18
30  +2 Румыния 782 +45 УЕФА 19
31    Ирландия 777 +1 УЕФА 20
32    Парагвай 773 +36 КОНМЕБОЛ 7
33  +6 Венесуэла 755 +46 КОНМЕБОЛ 8
34  +1 Сербия 751 +19 УЕФА 21
35  -5 Украина 733 -44 УЕФА 22
36  +4 Австралия 718 +18 АФК 1
37  -1 Иран 708 -19 АФК 2
38    ДР Конго 706 -5 КАФ 3
38  -1 Турция 706 -8 УЕФА 23
40  +1 Босния и Герцеговина 693 +5 УЕФА 24
41  +1 Марокко 686 +5 КАФ 4
42  -8 Шотландия 660 -75 УЕФА 25
43    Черногория 652 -19 УЕФА 26
44    Греция 650 -7 УЕФА 27
45  +1 Египет 649 +13 КАФ 5
46  -1 Чехия 641 -6 УЕФА 28
47  +3 Гана 624 +21 КАФ 6
48  -1 Нигерия 618 -17 КАФ 7
49  +4 Болгария 614 +31 УЕФА 29
49  +1 Камерун 614 +11 КАФ 8
51  -2 Венгрия 612 +8 УЕФА 30
52  +2 Буркина Фасо 604 +22 КАФ 9
53  -5 Норвегия 596 -12 УЕФА 31
54  -2 Ямайка 588 +1 КОНКАКАФ 4
55    Панама 571 -3 КОНКАКАФ 5
56  +9 Словения 558 +63 УЕФА 32
57  +4 Республика Корея 544 +24 АФК 3
58  -2 Албания 538 -11 УЕФА 33
59  -2 Боливия 536 -12 КОНМЕБОЛ 9
60  +3 Эквадор 524 +18 КОНМЕБОЛ 10
61  -1 Япония 521 -7 АФК 4
62  -3 Гондурас 503 -27 КОНКАКАФ 6
63  -1 Финляндия 486 -21 УЕФА 34
64  +3 Мали 484 +22 КАФ 10
65  -7 Кабо-Верде 478 -67 КАФ 11
66  -2 Алжир 474 -25 КАФ 12
67    Саудовская Аравия 465 +3 АФК 5
68  +1 Кот-д'Ивуар 463 +5 КАФ 13
68  +2 Гвинея 463 +13 КАФ 14
70  -4 Россия 457 -36 УЕФА 35
71  +6 Македония 451 +29 УЕФА 36
72  +13 Сальвадор 442 +50 КОНКАКАФ 7
73  +3 Сирия 440 +17 АФК 6
74  -2 ЮАР 428 -4 КАФ 15
75  -2 Китай 423 -8 АФК 7
76  +2 Замбия 420 +8 КАФ 16
77  +4 ОАЭ 418 +13 АФК 8
78  +1 Беларусь 417 +7 УЕФА 37
79  +1 Канада 411 +4 КОНКАКАФ 8
79  +3 Ливан 411 +7 АФК 9
81  -10 Кюрасао 408 -31 КОНКАКАФ 9
82  -8 Уганда 403 -23 КАФ 17
83  +6 Конго 393 +15 КАФ 18
84  +3 Оман 391 +8 АФК 10
85  -2 Люксембург 390 -11 УЕФА 38
85  +5 Габон 390 +16 КАФ 19
87  -1 Кипр 384 -2 УЕФА 39
88  -4 Бенин 379 -18 КАФ 20
89  +2 Ирак 377 +5 АФК 11
90  +3 Фареры 376 +12 УЕФА 40
91  +1 Трин. и Тобаго 370 +4 КОНКАКАФ 10
92  -17 Киргизия 363 -61 АФК 12
93  +5 Израиль 362 +15 УЕФА 41
94  -1 Эстония 359 -5 УЕФА 42
95  -7 Узбекистан 354 -27 АФК 13
96  -1 Грузия 352 -10 УЕФА 43
97    Индия 350 -4 АФК 14
98  +3 Катар 348 +9 АФК 15
99  -3 Палестина 347 -10 АФК 16
100  -2 Армения 338 -9 УЕФА 44
101  -1 Ливия 336 -5 КАФ 21
102    Вьетнам 334 АФК 17
103  +6 Нигер 323 +24 КАФ 22
104  +4 Гаити 322 +20 КОНКАКАФ 11
105  +21 Азербайджан 321 +76 УЕФА 45
106  +8 Мадагаскар 308 +24 КАФ 23
107  -2 Мавритания 304 -10 КАФ 24
108  +7 ЦАР 303 +20 КАФ 25
108  +2 КНДР 303 +6 АФК 18
110  +8 Иордания 296 +24 АФК 19
111  -8 Сьерра-Леоне 292 -40 КАФ 26
112  -1 Кения 291 +2 КАФ 27
113  +3 Бахрейн 289 +8 АФК 20
114  -8 Мозамбик 282 -29 КАФ 28
115  -4 Филиппины 280 -9 АФК 21
116  -9 Намибия 277 -31 КАФ 29
117    Казахстан 273 УЕФА 46
118  -5 Зимбабве 265 -22 КАФ 30
119  +1 Таджикистан 264 -2 АФК 22
120  +13 Новая Зеландия 256 +27 ОФК 1
121  -17 Гвинея-Бисау 255 -75 КАФ 31
122    Таиланд 248 -5 АФК 23
123  -4 Малави 247 -22 КАФ 32
123  -2 Китайский Тайбэй 247 -16 АФК 24
125  +3 Того 241 -1 КАФ 33
126  +7 Литва 239 +10 УЕФА 47
126  -2 Антигуа и Барбуда 239 -12 КОНКАКАФ 12
128  -2 Судан 232 -13 КАФ 34
129  +10 Латвия 230 +13 УЕФА 48
130  -2 Туркменистан 229 -13 АФК 25
130  +2 Андорра 229 -1 УЕФА 49
132  +4 Никарагуа 228 +4 КОНКАКАФ 13
133  -9 Йемен 227 -24 АФК 26
134  -3 Свазиленд 222 -18 КАФ 35
135  -5 Сент-Китс и Невис 218 -23 КОНКАКАФ 14
136  -13 Руанда 216 -36 КАФ 36
137  +1 Ангола 209 -12 КАФ 37
138  -3 Мьянма 206 -21 АФК 27
139  +3 Ботсвана 205 +10 КАФ 38
140  -3 Танзания 200 -23 КАФ 39
141  +11 Косово 197 +33 УЕФА 50
142  +2 Гонконг 195 +1 АФК 28
143  +10 Соломоновы о-ва 190 +28 ОФК 2
143  +2 Экв. Гвинея 190 КАФ 40
145  -5 Афганистан 188 -11 АФК 29
146  -5 Гватемала 180 -18 КОНКАКАФ 15
147  +3 Лесото 175 +3 КАФ 41
148  -2 Бурунди 174 -14 КАФ 42
149  -7 Коморы 172 -23 КАФ 43
150  -2 Мальдивы 171 -12 АФК 30
151  -5 Эфиопия 166 -22 КАФ 44
152  -3 Доминикан. респ. 162 -13 КОНКАКАФ 16
153  +1 Суринам 154 +14 КОНКАКАФ 17
154  +2 Новая Каледония 150 +15 ОФК 3
155  +6 Маврикий 140 +16 КАФ 45
156  +1 Южный Судан 132 +2 КАФ 46
157  +5 Таити 130 +13 ОФК 4
158  -7 Либерия 129 -38 КАФ 47
159  +1 Кувейт 128 +2 АФК 31
160  -2 Барбадос 127 -2 КОНКАКАФ 18
161  +3 Непал 118 +7 АФК 32
162  -7 Вануату 117 -19 ОФК 5
163  +6 Белиз 115 +8 КОНКАКАФ 19
164    Индонезия 111 АФК 33
165  +2 Фиджи 104 -6 ОФК 6
166  +4 Камбоджа 103 -2 АФК 34
166  +14 Папуа Новая Гвинея 103 +25 ОФК 7
168  -5 Гренада 102 -11 КОНКАКАФ 20
169  +3 Сингапур 99 -3 АФК 35
170  +4 Сент-Люсия 95 КОНКАКАФ 21
171    Малайзия 93 -11 АФК 36
172  +3 Гамбия 92 -2 КАФ 48
173  -14 Пуэрто-Рико 89 -39 КОНКАКАФ 23
173  +3 Сент-Винсент и Гренадины 89 -2 КОНКАКАФ 22
175  -7 Чад 88 -20 КАФ 49
175  -2 Молдавия 88 -10 УЕФА 51
177    Доминика 86 КОНКАКАФ 24
178  +1 Лаос 82 +2 АФК 37
178    Бермудские острова 82 КОНКАКАФ 25
180  +1 Лихтенштейн 80 +3 УЕФА 52
181  +1 Куба 75 КОНКАКАФ 26
182  -18 Гайана 73 -38 КОНКАКАФ 27
183  +1 Бутан 68 АФК 38
184  +1 Мальта 65 +3 УЕФА 53
185  +1 Макао 60 АФК 39
186  +1 Сан-Томе и Принсипи 51 -8 КАФ 50
186  +2 Монголия 51 АФК 40
188  -6 Аруба 48 -27 КОНКАКАФ 28
188  +6 Сейшелы 48 +11 КАФ 51
190  -1 Гуам 45 АФК 41
190    Восточный Тимор 45 +1 АФК 42
192  -1 Американское Самоа 38 ОФК 8
192  -1 Острова Кука 38 ОФК 9
194  +3 Бангладеш 35 +2 АФК 43
195  +1 Гибралтар 34 УЕФА 54
195    Бруней 34 -2 АФК 44
197  +1 Джибути 32 +5 КАФ 52
197  -6 Самоа 32 -6 ОФК 10
199    Американские Виргинские острова 18 КОНКАКАФ 29
200    Шри-Ланка 17 АФК 45
201  +2 Пакистан 10 АФК 46
202  +2 Каймановы острова 8 КОНКАКАФ 30
203  +2 Сан-Марино 8 УЕФА 55
204  -4 Монтсеррат 4 -13 КОНКАКАФ 32
204  +2 Британские Виргинские острова 4 КОНКАКАФ 31
206  -4 Тёркс и Кайкос 0 -13 КОНКАКАФ 33
206  +1 Тонга 0 ОФК 11
206  +1 Багамские о-ва 0 КОНКАКАФ 35
206  +1 Эритрея 0 КАФ 53
206  +1 Ангилья 0 КОНКАКАФ 34
206  +1 Сомали 0 КАФ 54

Как смотреть прямые трансляции Рейтинг ФИФА вычисляется по формуле
 

О = М * В * СП * СК

О — общее количество очков за матч.

М — очки за исход матча:
    победа — 3 очка;
    ничья — 1 очко;
    поражение — 0 очков;
    победа в серии послематчевых пенальти — 2 очка;
    поражение в серии послематчевых пенальти — 1 очко.

В — коэффициент важности матча:
    товарищеский матч — 1.0;
    квалификационный раунд континентального первенства и чемпионата мира — 2.5;
    финальная стадия континентального первенства и Кубка конфедераций ФИФА — 3.0;
    финальная стадия чемпионата мира — 4.0.

СП — сила соперника.
Из 200 вычитается место соперника, которое определяется последним опубликованным рейтингом ФИФА. Для соперника, занимающего в рейтинге ФИФА первое место, значение равно 200; для соперников, занимающих 150-е и более низкие места — 50.

СК — коэффициент силы конфедерации.
Вычисляется на основе относительного выступления команд конфедераций на предыдущих трёх мировых первенствах. При встрече команд с разных континентов вычисляется средний коэффициент. Например, (1.00+0.88)/2 = 0.94.

Текущие коэффициенты конфедераций:
    УЕФА — 1.00;
    КОНМЕБОЛ — 1.00;
    КОНКАКАФ — 0.88;
    КАФ — 0.86;
    АФК — 0.86;
    ОФК — 0.85.

На последнем этапе вычисляются средние значения рейтингов для каждого из четырёх 12-месячных периодов (с учетом соответствующих процентов давности), которые суммируются. Если команда провела меньше 5 матчей за определённый 12-месячный отрезок, сумма её очков за этот период всё равно делится на 5.

Процент давности:
    менее 12 месяцев назад — 100%;
    12-24 месяца назад — 50%;
    24-36 месяцев назад — 30%;
    36-48 месяцев назад — 20%;;
    более 48 месяцев назад — 0% (очки удаляются).



КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
неизвестный неизвестный 76.5 очков (57%)
Росия убивает мирных Росия убивает мирных 74.5 очков (56%)
Karjalainen Karjalainen 72.5 очков (59%)
  Показать рейтинг Показать рейтинг       Сделать прогноз Сделать прогноз    
ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ
С 50р. До 50000р. За 10 ставок!!!
последнее сообщение 2 день назад
КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ
последнее сообщение 11 день назад
проблема с посещением сайта
последнее сообщение 12 день назад
РЕКЛАМА

 
      Пользовательское соглашение         Правила поведения         Для вебмастеров         Рейтинг ФИФА Наверх   
 
© 2006-2022 LiveTV. Все права защищены.
Все названия и логотипы клубов и каналов принадлежат их владельцам.